<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kai Wels &#124; kaipiranha.de &#187; Social Media Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.kaipiranha.de/category/social-media-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaipiranha.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 09:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Social Media für Versicherungen: Es tut sich was</title>
		<link>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-fur-versicherungen-es-tut-sich-was/</link>
		<comments>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-fur-versicherungen-es-tut-sich-was/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipiranha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipiranha.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Vor fast genau einem Jahr habe ich bereits über das unterschätzte Potential von Social Media für Versicherungen und Finanzdienstleistern berichtet. Bekanntermaßen ist die Versicherungsbranche im Bezug auf digitale Medien weniger experimentierfreudig und zählt nicht unbedingt zu den Early Adopters im Web 2.0. Doch seit ein paar Wochen scheinen nun auch die sonst eher konservativen Versicherungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-fur-versicherungen-es-tut-sich-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Web 2.0 die Finanzbranche verändert</title>
		<link>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/wie-web-2-0-die-finanzbranche-veraendert/</link>
		<comments>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/wie-web-2-0-die-finanzbranche-veraendert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipiranha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[finanzdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipiranha.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Mit Web 2.0 funktioniert Business im Internet anders. Viele denken, das sei eine Spielwiese für Internet-Freaks. Doch Web 2.0 ist längst den Kinderschuhen entwachsen. Twitter, soziale Netzwerke wie Xing, Blogs, Bewertungsportale und Videos mit Produkterklärungen sind im Business angekommen. Doch wie nutzt die eher traditionelle Finanzbranche die innovativen Möglichkeiten mit Web 2.0 neues Geschäft zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/wie-web-2-0-die-finanzbranche-veraendert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 Kampagne: Wenn einer einen Blogpost tut&#8230;</title>
		<link>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/1und1-kampagne-wenn-einer-einen-blogpost-tut/</link>
		<comments>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/1und1-kampagne-wenn-einer-einen-blogpost-tut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipiranha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[marcell d'avis]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipiranha.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;kann er viel erzählen! So könnte man ein deutsches Sprichwort in Zeiten von Social Media und Web 2.0 auch wiedergeben. Ende Dezember &#8217;09 startete die Kampagne von 1&#38;1, bei der in sehr hoher Frequenz einen Werbespot im TV geschaltet wurde. Marcell D&#8217;Avis stellt sich darin als neuen Leiter für Kundenzufriedenheit vor und bietet den Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/1und1-kampagne-wenn-einer-einen-blogpost-tut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Kampagne von 1&amp;1: Marcell D&#8217;Avis wird Leiter für Kundenzufriedenheit</title>
		<link>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-kampagne-von-1und1-marcell-davis-leiter-fuerkundenzufriedenheit/</link>
		<comments>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-kampagne-von-1und1-marcell-davis-leiter-fuerkundenzufriedenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 22:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipiranha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[campaign]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipiranha.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Der Internet-Provider und Webhoster 1&#38;1 hat während der Weihnachtsfeiertage eine Kampagne gestartet, die offenbar den vielen Beschwerden von Kunden entgegen wirken soll. In einem Fernsehspot stellt sich Marcell D&#8217;Avis als der neue Leiter für Kundenzufriedenheit persönlich vor. Volksnah zeigt er am Ende sogar seine Visitenkarte in die Kamera mit seiner persönlichen E-Mail Adresse, über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-kampagne-von-1und1-marcell-davis-leiter-fuerkundenzufriedenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Most Popular Social Networks of the World: Eine Weltkarte der meistgenutzten Sozialen Netzwerke</title>
		<link>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/most-popular-social-networks-of-the-world-eine-weltkarte-der-meistgenutzten-sozialen-netzwerke/</link>
		<comments>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/most-popular-social-networks-of-the-world-eine-weltkarte-der-meistgenutzten-sozialen-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipiranha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[soci]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[sozia]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipiranha.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Vincenzo Cosenza hat zum zweiten Mal jede Menge Daten zusammengetragen und eine hervorragende Visualisierung für die weltweite Verbreitung von sozialen Netzwerken umgesetzt. In seiner Wektkarte The most popular social networks around the world sieht man die Verteilung des größten Traffics pro Land im jeweiligen populärsten Network. Facebook erreicht hierbei mit seinen 350 Millionen Nutzern weltweit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/most-popular-social-networks-of-the-world-eine-weltkarte-der-meistgenutzten-sozialen-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachartikel: Wie KMU vom Social Web profitieren können</title>
		<link>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/fachartikel-wie-kmu-vom-social-web-profitieren-koennen/</link>
		<comments>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/fachartikel-wie-kmu-vom-social-web-profitieren-koennen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipiranha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[hessen it]]></category>
		<category><![CDATA[kmu]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipiranha.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist der gemeinsam erstellte Fachartikel &#8220;Wie KMU vom Social Web profitieren können&#8221; von Jörg Wittkewitz @pressearbeit, Thilo Specht @tspe und Kai Wels @kaipiranha in der quartalsweise erscheinenden Hessen-IT News als PDF verfügbar. Der Artikel kam über soziale Netzwerke zustande, als Thilo Specht in seinem Twitter Stream Co-Autoren gesucht hat. Erstellt wurde der Text [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/fachartikel-wie-kmu-vom-social-web-profitieren-koennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Realtime Search: Echtzeit Suche in Web und Social Media</title>
		<link>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/google-realtime-search-suchen-in-echtzeit/</link>
		<comments>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/google-realtime-search-suchen-in-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipiranha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[realtime search]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipiranha.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Google hat heute beim Search Event in Mountain View sein aktuellstes Feature vorgestellt: Google Realtime Search. Ab sofort ist die Suche in Echtzeit nun auch bei Google möglich. Dabei kann nach der Eingabe einer Suchanfrage über die Optionsleiste der Zeitraum festelegt werden. Diese Funktion gab es bereits, neu hinzugekommen ist nun seit heute die Option [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/google-realtime-search-suchen-in-echtzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media für Versicherungen und Finanzdienstleister</title>
		<link>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-fur-versicherungen-und-finanzdienstleister/</link>
		<comments>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-fur-versicherungen-und-finanzdienstleister/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipiranha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[finanzdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipiranha.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Als langjähriger Mitarbeiter im Marketing bei einer Versicherung für fondsgebundene Altersvorsorge-Lösungen habe ich mich bereits sehr früh mit der möglichen Verwendung für Social Media im Bereich der Versicherungen und Finanzdienstleister beschäftigt. Diese Branche tut sich wie viele andere größere und etablierte Unternehmen eher schwer mit dieser Thematik. Web 2.0 findet immerhin mittlerweile schon recht häufig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-fur-versicherungen-und-finanzdienstleister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung von Social Media Activities: Was passiert in 1 Sekunde?</title>
		<link>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/visualisierung-von-social-media-activities-was-passiert-in-1-sekunde/</link>
		<comments>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/visualisierung-von-social-media-activities-was-passiert-in-1-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipiranha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipiranha.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Gary Hayes von Personalized Media hat eine ziemlich eindrucksvolle Übersicht entwickelt, was in Real Time alles im Bereich der Social Media passiert: Neue Blog-Posts, Tweets, YouTube Views, Google Searches u.v.m. Dabei kann die Ansicht in Sekunden, Tagen, Monaten und Jahren verändert werden. Dabei stützt er sich auf die Daten der jeweiligen Anbieter (s.u.) und fasst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/visualisierung-von-social-media-activities-was-passiert-in-1-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing: Hype oder Revolution?</title>
		<link>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-marketing-hype-oder-das-einzig-wahre-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-marketing-hype-oder-das-einzig-wahre-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaipiranha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaipiranha.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ich bekenne mich öffentlich dazu: Ich bin bei Facebook, Twitter, Xing, mySpace, FriendFeed, LinkedIn, Bebo, Stayfriends, YouTube, Vimeo und Flickr plus einigen anderen kleineren Special Interest Social Networks. Warum ich das alles tue? Bin ich geltungs- oder onlinesüchtig? Nein, dieser fantastische Film von Erik Qualman von Socialnomics erklärt, warum ich soviel Potential darin sehe. www.youtube.com/watch?v=2_Ig0ClYlmM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaipiranha.de/social-media-marketing/social-media-marketing-hype-oder-das-einzig-wahre-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

